Die Kompaktkamera OLYMPUS μTOUGH-6020 wurde für den harten Einsatz entwickelt: Sie ist wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 5 Meter, funktioniert garantiert auch bei tiefen Temperaturen bis – 10 Grad Celsius und steckt es locker weg, wenn sie mal aus der Hand fällt. Das macht diese Kamera zum idealen Zweitgerät für schlechtes Wetter. Die Bildqualität ist für eine Kompaktkamera passabel, zumal die Auflösung nicht in absurde Höhen getrieben wurde. Nervig und nicht zeitgemäß ist die extrem geringe Auslösekadenz zwischen zwei Fotos im Einzelbildmodus. Wichtig: Die OLYMPUS μTOUGH-6020 hat keinerlei manuelle Programme. Es ist nicht möglich mit Blendenpriorität (Aperture Priority) oder Zeitautpriorität (Shutter Priority) oder gar im vollständig manuellen Modus zu Fotografieren. Dafür gibt eine große Auswahl an Automatikprogrammen, auf die man sich wirklich einlassen sollte, weil sie sehr gut funktionieren.
Datenblatt und Spezifikation
Art der Kamera | |
Art | digitale Kompaktkamera |
Bildsensor | |
Maximale Auflösung | 4288 x 3216 Pixel |
Seitenverhältnis b / h | 4 : 3 16 : 9 |
Sensorgröße | 6.12 x 4.51 mm |
Sensorfläche | 27.6 Quadratmillimeter |
Sensortyp | CCD |
Bildprozessor | OLYMPUS TruePic III |
Aufnahme | |
ISO Werte | JPEG |
Bildgröße | 14 MByte – 4288 x 3216 px 8 MByte – 3264 x 2448 px 5 MByte – 2560 x 1920 px 3 MByte – 2048 x 1536 px 2 MByte – 1600 x 1200 px 1 MByte – 1280 x 960 px VGA -1280 x 960 px 16 : 9 – 4288 x 2416 px- L 16 : 9 – 1920 x 1080 px – S |
Videofunktion | vorhanden |
Optik & Fokus | |
Brennweite KB äquiv. | 28 – 140 mm |
Optischer Zoom | 5 x |
Digitaler Zoom | 5 x |
Autofokus | Kontrastsuche MultiArea Tracking Single LiveView |
Manueller Fokus | nicht vorhanden |
Naheinstellgrenze NORMAL | 500 mm |
Naheinstellgrenze MAKRO | 10 mm |
Objektivanschluss | nicht anwendbar |
Bildschirm & Sucher | |
Ausklappbares LCD | nicht vorhanden |
LCD Größe | 230.000 Pixel |
TouchScreen | nicht vorhanden |
LiveView | vorhanden |
Optischer Sucher | nicht vorhanden |
Fotografische Eigenschaften | |
Größte verwendbare Blende | f/3.9 – f/5.9 |
Längste Verschlusszeit | 1/4 Sekunde |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 Sekunde |
Belichtungszeitautomatik (Blendenpriorität) [A] | nicht vorhanden |
Blendenautomatik (Belichtungszeitpriorität) [S] | nicht vorhanden |
Manueller Modus [M] | nicht vorhanden |
Automatikmodus / Szenemodus | vorhanden Porträt Landschaft Nachtaufnahme Nachtaufnahme mit Porträt Sport Innenaufnahme Kerzenlicht Selbstporträt Sonnenuntergang Feuerwerk Speisen Dokumente Strand und Schnee Unterwasser-Schnappschuss Unterwasser-Weitwinkel 1 Unterwasser-Weitwinkel 2 Unterwasser-Nahaufnahme Tiere Schnee |
Integrierter Blitz | vorhanden |
Externer Blitz | nicht vorhanden |
Blitzmodus | AUTO ON OFF ROTE AUGEN FILL-IN |
Serienbildfunktion | 5 fps |
Selbstauslöser | 2 oder 12 Sekunden |
Belichtungsmessung | Multi, Mittenbetont, Spot |
Belichtungskorrektur | ±2 EV in 1/3 EV Schritten |
Videofunktionen | |
Format | H.264 |
Clips | vorhanden 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30 fps, 15 fps) 320 x 240 (30 fps, 15 fps) |
HD Modi | 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30 fps, 15 fps) 320 x 240 (30 fps, 15 fps) |
FPS | 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30 fps, 15 fps) 320 x 240 (30 fps, 15 fps) |
Speicher | |
Speicherart | Intern SD/SDHC |
Interner Speicher | 1 GByte |
Datenschnittstellen | |
USB | USB 2.0 – 480Mbit/sec |
HDMI | vorhanden |
Funktionale Eigenschaften | |
Schutz gegen Umwelteinflüsse | vorhanden wasserfest bis 5 m Tauchtiefe stoßfest bis 1.5 m Fallhöhe kältefest bis – 10 °C |
Stromversorgung | Akkumulator |
Stromversorgung Beschreibung | Lithium-Ion LI-50B wiederaufladbare Batterie Ladegerät |
Eigenmasse | 122 g inklusive Akkumulator |
Abmessungen | 95 x 62 x 22 mm |
Sonstiges | |
Bemerkungen | Die OLYMPUS μTOUGH-6020 wurde für den harten Einsatz konzipiert. Sie ist wasserdicht bis 5 m Tauchtiefe, stoßfest bis 1.5 m Fallhöhe und kältefest bis – 10 °C. Der eingebaute 1 GByte große Speicher macht eine SD/SDHC Karte für manchen Nutzer überflüssig. |
Externe Links
Produktseite OLYMPUS μTOUGH-6020 – OLYMPUS DEUTSCHLAND
https://www.olympus.de/digitalkamera/digitalkamera_mju_tough-6020_13653.htm
Produktreview OLYMPUS μTOUGH-6020 – CAMERAS.CO.UK (in englischer Sprache)
https://www.cameras.co.uk/reviews/olympus-mju-tough-6020.cfm